法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏东展建筑工程有限公司 | 91540195MACQ3DPJ90 | D354462566 | 2023-12-22 |
| 西藏荆萨工贸有限公司 | 91540124MA6TF8LE6F | 91540124MA6TF8LE6F001Y | 2023-12-21 |
| 西藏科宇实业有限公司 | 91540091MA6TDD7482 | 2023拉000488 | 2023-12-20 |
| 西藏铭伟建筑有限公司 | 91540194MA6T1FUU7A | 2023拉000438 | 2023-12-20 |
| 西藏浩轩建筑劳务有限公司 | 91540195MAB02PB222 | 2021拉000012 | 2023-12-20 |
| 西藏筑峰建设工程有限公司 | 91540195MACNRYW2XR | 2023拉000493 | 2023-12-20 |
| 西藏意利焙尔食品销售有限公司 | 91540194MAD68FRF5A | 城关城管许可(招牌)﹝2023﹞1198号 | 2023-12-20 |
| 西藏君瑞实业有限责任公司 | 91540194MACQM664X9 | 城关城管许可(活动)﹝2023﹞550号 | 2023-12-20 |
| 林周县水利局 | 11540121741933828T | 拉环评审﹝2023﹞134号 | 2023-12-20 |
| 墨竹工卡县尼玛江热乡人民政府 | 115401277419333777 | 拉环评审﹝2023﹞129号 | 2023-12-19 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩