法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏丰驰建筑工程有限公司 | 91540195MACTPNX39K | D354463890 | 2023-12-27 |
| 西藏金骏建设工程有限公司 | 91540191MA6T337F6N | D354008892 | 2023-12-26 |
| 西藏硕泽路桥工程有限责任公司 | 91540195MA6T35YD7J | D354464930 | 2023-12-26 |
| 水电九局西藏建设工程有限公司 | 91540100MA6T4YL453 | D354167257 | 2023-12-26 |
| 拉萨丰华劳务有限公司 | 91540100321330385Y | D354006936 | 2023-12-26 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司甘丹... | 91540126MA6T4YCN3P | 拉应经(乙)字﹝2023﹞63号 | 2023-12-26 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司甘丹... | 91540126MA6T4YCM5W | 拉应经(乙)字﹝2023﹞62号 | 2023-12-26 |
| 西藏文华实业有限公司 | 915400007249006374 | 915400007249006374001X | 2023-12-25 |
| 西藏三鼎建设有限公司 | 91540191MAB03T9Q21 | D354464296 | 2023-12-25 |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 91540000783519684L | 拉环评审﹝2023﹞136号 | 2023-12-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩