法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏联辉建筑装饰劳务有限公司 | 91540191MABNYGNM3C | D354465096 | 2024-01-02 |
| 西藏农投建筑工程有限公司 | 915400007109170322 | 2021拉00004 | 2024-01-02 |
| 西藏贵人建筑劳务有限责任公司 | 91540125MACMTNKG83 | D354465088 | 2024-01-02 |
| 西藏丽景园林绿化工程有限公司 | 915400005857999020 | 2024拉00001 | 2024-01-02 |
| 西藏阿妈羌玛酒业有限公司 | 915400007419089725 | 915400007419089725001X | 2023-12-31 |
| 西藏丽民酒店管理有限公司 | 91540194MA6TBFEM4E | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000064号 | 2023-12-29 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏销售仓储分公司 | 91540000MA6T12D32A | 拉应经(乙)字﹝2023﹞64号 | 2023-12-29 |
| 西藏梵艺美容美发有限公司 | 91540192MAD3M25514 | 拉卫(公)证字﹝2023﹞第5401000364号 | 2023-12-29 |
| 拉萨市堆龙德庆区羊达街道社区卫生服务中心 | 12540125MB0L601090 | 藏环辐证﹝23114﹞ | 2023-12-29 |
| 西藏悟道体适能发展科技有限公司 | 91540191MAC50T1920 | 54010020230012 | 2023-12-29 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩