法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏天川建设工程有限公司 | 91540091MAB0228UXP | 2024拉00006 | 2024-01-05 |
| 西藏中邦建筑工程有限公司 | 91540195MACQ921E8T | D354463794 | 2024-01-05 |
| 西藏卓曲昂唐建筑工程有限公司 | 91540237MAB038F35K | 2023拉00506 | 2024-01-05 |
| 西藏自治区高级人民法院 | 11540000009922925F | 拉城管许可(挖掘)﹝2024﹞003号 | 2024-01-05 |
| 重庆星网网络系统研究院有限公司 | 91500000MAAC29095E | 拉城管许可(挖掘)﹝2024﹞002号 | 2024-01-05 |
| 西藏森拓雅实业有限公司 | 91540191MAB0240D55 | 2020拉00370 | 2024-01-05 |
| 西藏大鹏劳务有限公司 | 915400003213830653 | 2024拉00007 | 2024-01-05 |
| 西藏金鼎实业集团有限公司 | 91540195MA6T1G8X4W | 2021拉00018 | 2024-01-04 |
| 西藏天嘉实业有限公司 | 91540100MA6TBH7W7G | 2022拉00048 | 2024-01-04 |
| 西藏比德瑞建筑劳务有限公司 | 91540194MA6T5MTM6M | 2024拉00004 | 2024-01-04 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩