法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | D354478802 | 2026-05-09 |
| 中泰正豪建设有限公司 | 91510000MA61Y0UR62 | D354010648 | 2026-05-09 |
| 西藏朗如建设工程有限公司 | 91540195MA6TFXR83Y | D354461984 | 2026-05-09 |
| 西藏国瑞建筑劳务有限公司 | 91540091MAB02MTC0X | D354178069 | 2026-05-09 |
| 西藏中盛建设工程有限公司 | 91542222MAD2PA6Q78 | D354477998 | 2026-05-09 |
| 西藏制律建工贸有限公司 | 91540200MADMQQPQ5U | D354467662 | 2026-05-09 |
| 西藏巨龙铜业有限公司 | 91540127783518411T | 墨水办发〔2026〕004号 | 2026-05-09 |
| 西藏墨竹工卡县甲玛镇卫生院(优生优育服务站) | 12540127MB1412058X | 藏环辐证〔26109〕 | 2026-05-08 |
| 西藏墨竹工卡县扎雪乡卫生院 | 12540127MB1F49782C | 藏环辐证〔26108〕 | 2026-05-08 |
| 西藏墨竹工卡县门巴乡卫生院 | 12540127MB1H12391Y | 藏环辐证〔26107〕 | 2026-05-08 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩