法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司功德... | 91540000MA6T14KN6T | 拉应经(乙)字﹝2024﹞8号 | 2024-01-28 |
| 中国石油天然气股份有限公司西藏拉萨销售分公司纳金... | 91540000MA6T14BN9N | 拉应经(乙)字﹝2024﹞17号 | 2024-01-28 |
| 西藏沛德能源科技有限公司 | 91540125MA6T3A0919 | 拉环辐字﹝2024﹞01号 | 2024-01-26 |
| 西藏中意商贸有限公司 | 91540000585786415G | JY25401020242758 | 2024-01-26 |
| 拉萨市达孜区住房和城乡建设局 | 11540126396975719Q | 拉环评审﹝2024﹞19号 | 2024-01-25 |
| 拉萨市达孜区住房和城乡建设局 | 11540126396975719Q | 拉环评审﹝2024﹞20号 | 2024-01-25 |
| 西藏天源路桥有限公司 | 91540000710917059R | D354459662 | 2024-01-25 |
| 西藏梵艺美容美发有限公司 | 91540192MAD3M25514 | 城关城管许可(活动)﹝2024﹞33号 | 2024-01-25 |
| 西藏墨竹工卡县水利队 | 12540127MB1G74575Y | 拉环评审﹝2024﹞22号 | 2024-01-25 |
| 西藏达泰商贸有限公司河坝林分公司 | 91540193MAD9UYKR35 | 城关城管许可(活动)﹝2024﹞22号 | 2024-01-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩