法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 国建中匠建设有限公司 | 91510100MA61X61H0C | 城关城管许可〔开挖〕〔2026〕35号 | 2026-07-06 |
| 西藏财旺商贸有限公司 | 915400007355459767 | 城关城管许可〔开挖〕〔2026〕31号 | 2026-07-06 |
| 拉萨市暖心工程有限责任公司 | 91540091321346336L | 城关城管许可〔开挖〕〔2026〕30号 | 2026-07-06 |
| 西藏峻宇建设工程有限公司 | 91540195MA6T48PL9M | 城关城管许可〔开挖〕〔2026〕27号 | 2026-07-06 |
| 西藏春光食品有限公司 | 91540126741915494X | 540104202607060101 | 2026-07-06 |
| 西藏茹艺昕颜生物科技有限公司 | 91540191MAKBJ6337A | 拉卫〔公〕证字〔2026〕第5401000118号 | 2026-07-03 |
| 西藏摆渡酒店管理有限公司 | 91540192MACT397N96 | 拉卫〔公〕证字〔2026〕第5401000117号 | 2026-07-03 |
| 林周县益措酒店有限公司 | 91540121MAKAH84G3Q | 建字第540121202600005 | 2026-07-03 |
| 西藏通发建设工程有限公司 | 91540191MACNEGDW4X | D354A08746 | 2026-07-03 |
| 西藏朗途建筑工程有限公司 | 91542200MAK8XH533A | D354A08738 | 2026-07-03 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩