法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏亿头牛餐饮有限公司 | 91540194MABMWEY30Q | 城关城管许可〔招牌〕〔2025〕1123号 | 2025-11-06 |
| 西藏远望数码通信有限公司 | 915400000646605772 | 城关城管许可〔活动〕〔2025〕261号 | 2025-11-06 |
| 西藏富足轩足浴休闲有限公司 | 91540194MAERUCUE9M | 城卫〔公〕证字〔2025〕第5401021151号 | 2025-11-06 |
| 西藏雨水商贸有限公司 | 91540191MA6TE3CL7G | 5401002025004328 | 2025-11-06 |
| 西藏春信建筑有限公司 | 91540191MAB034N19R | D354170547 | 2025-11-05 |
| 西藏隆豪工程建设有限公司 | 91540195MA6TEM1T4T | D354153011 | 2025-11-05 |
| 西藏锋利建设工程有限责任公司 | 91540191MAB02K4X82 | D354460096 | 2025-11-05 |
| 西藏亿昇实业有限责任公司 | 91540195MA6T37D61N | D354474072 | 2025-11-05 |
| 西藏宏旭建筑劳务有限公司 | 91540194MAB02ACX14 | D354169751 | 2025-11-05 |
| 西藏众科建筑工程有限公司 | 91540122MAB035Q10J | D354171023 | 2025-11-05 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩