行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏科泰景城建设工程有限公司 | 91542221MAK59NFD16 | D354A09730 | 2026-07-13 |
| 西藏鸿蒲建筑劳务有限公司 | 91540100MAB03N9N15 | D354A05514 | 2026-07-13 |
| 西藏景翔商贸有限公司 | 91540125MA6TD8RC7U | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕755号 | 2026-07-13 |
| 西藏正行实业有限责任公司 | 915400007109093076 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕749号 | 2026-07-13 |
| 宁夏金篆建设工程有限公司 | 91640122MA75WUA8XF | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕109号 | 2026-07-13 |
| 西藏方间建筑装饰设计工程有限公司 | 91540195MAB046U574 | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕161号 | 2026-07-13 |
| 西藏上禧装饰装修有限公司 | 91540191MAC8EP0G1W | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕155号 | 2026-07-13 |
| 西藏兰奇餐饮服务有限公司 | 91540195MAKBX0YXX6 | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕139号 | 2026-07-13 |
| 西藏诺盟商业管理有限公司 | 91540191MAB04LQ28E | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕190号 | 2026-07-13 |
| 西藏拉萨堆龙德庆云翼健身俱乐部(个人独资) | 91540125MAK4M4LB1L | 藏拉堆消安许字〔2026〕第0022号 | 2026-07-13 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩