行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏佰辰传媒有限公司 | 91540191MADXGHEQ6L | 堆城管许可〔2026〕0002 | 2026-01-21 |
| 中国石化销售股份有限公司西藏石油分公司 | 915400006868196429 | 堆城管许可〔2026〕0001 | 2026-01-21 |
| 西藏拉萨市城关区旦宗建筑工程有限公司 | 91540191MAB03BMF6U | D354172671 | 2026-01-20 |
| 西藏创亿建筑劳务有限公司 | 91540195MADWCKEW0W | D354469204 | 2026-01-20 |
| 西藏宗拉昌瓦文化发展有限公司 | 91540191MA6T40NC08 | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕58号 | 2026-01-20 |
| 西藏盛柯餐饮管理有限公司 | 91540193MADJE6UG2B | 城关城管许可〔招牌〕〔2026〕52号 | 2026-01-20 |
| 西藏交投信息发展服务有限公司 | 915400007109072489 | 城关城管许可〔占道〕〔2026〕11号 | 2026-01-20 |
| 西藏新世界商业管理有限公司 | 91540191MACJD0AQ30 | 城关城管许可〔活动〕〔2026〕号 | 2026-01-20 |
| 西藏奕行文化旅游有限公司 | 91540195MADLLERW63 | L-XZ-100224 | 2026-01-20 |
| 西藏德海建筑工程有限公司 | 91540091MAB035JD42 | D354175975 | 2026-01-19 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩