行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏凯江建设有限公司 | 91540191MAB029J70R | D354168015 | 2025-10-14 |
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕98号 | 2025-10-14 |
| 西藏斯吒尔进出口贸易有限公司 | 91540194MACU1FTY59 | 5401002025004198 | 2025-10-14 |
| 西藏柏瑞建筑工程有限公司 | 91540124MA6TCNW73A | D354168709 | 2025-10-13 |
| 西藏中投建筑工程有限公司 | 91540125MAB02P7X0L | D354168179 | 2025-10-13 |
| 西藏国有资产管理有限公司 | 91540195MA6TETMR03 | 拉人防结建字〔2025〕30号 | 2025-10-13 |
| 西藏尼木县色洋建筑有限责任公司 | 91540123MAB036JQ37 | D354172017 | 2025-10-11 |
| 西藏盛旭建筑工程有限公司 | 91542222MAEJPMR40Q | D354473038 | 2025-10-11 |
| 西藏信镧建筑劳务有限公司 | 91540194MA6TFL0M3Y | D354166981 | 2025-10-11 |
| 西藏林周鸿鑫工贸有限公司 | 91540121MAE78Y4Q3K | 拉环评审〔2025〕96号 | 2025-10-11 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩