行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏泛在电力能源有限公司 | 91540191MA6TDWA30T | 城关城管许可〔开挖〕〔2025〕86号 | 2025-11-17 |
| 拉萨市云水瑶休闲酒店有限公司 | 9154010032140580XW | 城关城管许可〔占道〕〔2025〕212号 | 2025-11-17 |
| 拉萨市地下管网经营管理有限公司 | 91540100585755213M | 堆城管许可〔2025〕0055 | 2025-11-17 |
| 西藏嘎吉林建筑有限公司 | 915400007355433992 | 建字第540100202500058号 | 2025-11-14 |
| 拉萨市娘热乡金牛加油站 | 91540100064671583T | 54010013202500021 | 2025-11-14 |
| 西藏馨溢馨宇建筑劳务有限公司 | 91540192MA6TCAW78J | D354150081 | 2025-11-14 |
| 西藏云鼎实业有限公司 | 91540192MA6TDB54XW | D354172461 | 2025-11-14 |
| 墨竹工卡萨尔典建筑有限公司 | 91540127MA6TBGCL6E | D354013514 | 2025-11-14 |
| 西藏锦隆建筑劳务有限公司 | 91540192MAB03C313K | D354171161 | 2025-11-14 |
| 西藏藏马贵金属科技有限公司 | 91540091MAERJBMA2C | 拉环评审〔2025〕103号 | 2025-11-14 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩