行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏尚步建筑工程有限公司 | 91540100MAB032MC71 | D354172399 | 2025-11-28 |
| 睿羽建工有限公司 | 91510185MA6C6W5F3P | D354011406 | 2025-11-28 |
| 西藏雄盛建筑劳务有限公司 | 91540100MAB0359H3B | D354169025 | 2025-11-28 |
| 西藏翔博建设工程有限公司 | 91540195MAB036QX5X | D354168767 | 2025-11-28 |
| 西藏廷悦劳务服务有限公司 | 91540195MAB03FH96M | D354172575 | 2025-11-27 |
| 西藏鼎荣建筑工程有限责任公司 | 91540195MA6TCH5M8C | D354170635 | 2025-11-27 |
| 西藏通建网络工程有限公司 | 91540000741949264Q | D354475864 | 2025-11-27 |
| 西藏川远建筑劳务有限公司 | 91540091MAB03K0M8M | D354173199 | 2025-11-27 |
| 西藏天源路桥有限公司 | 91540000710917059R | D354164307 | 2025-11-27 |
| 西藏竞合劳务有限公司 | 91540300MA6TE8RR5X | D354177009 | 2025-11-27 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩