法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏鑫茂矿业有限公司 | 91540000741914061Q | 〔墨〕应急罚〔2023〕22号 | 2023-07-21 |
| 西藏巨龙铜业有限公司 | 91540127783518411T | (墨)应急罚﹝2023﹞01号 | 2023-07-21 |
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | 〔墨〕应急罚〔2023〕08号 | 2023-07-20 |
| 拉萨幻影网咖 | 91540100MA6T14CN55 | 拉公网行罚决字〔2023〕3357号 | 2023-07-20 |
| 拉萨道成信息技术有限公司 | 91540100397684630A | 拉税东分罚(2023)66号 | 2023-07-20 |
| 拉萨之鹰旅行社有限公司 | 915401000646651914 | (拉)旅综案立字﹝2023﹞6号 | 2023-07-20 |
| 西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司 | 915401277835272890 | 〔墨〕应急罚〔2023〕06号 | 2023-07-19 |
| 西藏宁玛矿业有限公司 | 91540127741900321A | 〔墨〕应急罚〔2023〕07号 | 2023-07-19 |
| 拉萨北斗星网咖嘎玛贡桑店 | 9154019135384994X9 | 拉公网行罚决字〔2023〕3356号 | 2023-07-19 |
| 西藏墨竹工卡元泽选矿有限公司 | 915401277835272890 | (墨)应急罚﹝2023﹞06号 | 2023-07-19 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩