法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司 | 91510107MA7LXPDA1K | 拉支罚字﹝2023﹞第00509号 | 2023-11-16 |
| 神州租车(厦门)有限公司昆明分公司 | 91530111MA6NH5MD15 | 拉支罚字﹝2023﹞第00504号 | 2023-11-15 |
| 北京神州汽车租赁有限公司西安分公司 | 91610104673251867G | 拉支罚字﹝2023﹞第00502号 | 2023-11-15 |
| 神州租车(厦门)有限公司南京分公司 | 91320105MA1XQHJJ38 | 拉支罚字﹝2023﹞第00503号 | 2023-11-15 |
| 北京神州汽车租赁有限公司兰州分公司 | 9162010059124767XL | 拉支罚字﹝2023﹞第00498号 | 2023-11-14 |
| 神州租车(厦门)有限公司昆明分公司 | 91530111MA6NH5MD15 | 拉支罚字﹝2023﹞第00497号 | 2023-11-14 |
| 重庆神州汽车租赁有限公司 | 915001057815538466 | 拉支罚字﹝2023﹞第00499号 | 2023-11-14 |
| 西藏金银建设工程有限责任公司 | 91540091MA6T2HQC59 | 堆住建发〔2023〕68号 | 2023-11-13 |
| 西藏坤宇建筑工程有限公司 | 91540194MA6T1KP46M | 达住建罚决字﹝2023﹞第22号 | 2023-11-13 |
| 西藏名仕汽车租赁有限公司 | 91540194MAB04CP51P | 拉支罚字﹝2023﹞第00495号 | 2023-11-13 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩