法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏高争建材股份有限公司 | 915400007109161282 | 拉环罚﹝2023﹞17号 | 2023-10-24 |
| 中地之光建设有限公司 | 91410200MA44TX8E1W | 达住建罚决字﹝2023﹞13号 | 2023-10-24 |
| 河北筑华工程监理有限公司 | 91130100589690728L | 达住建罚决字﹝2023﹞14号 | 2023-10-24 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字﹝2023﹞122号 | 2023-10-24 |
| 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 121000004000127728 | 达住建罚决字﹝2023﹞11号 | 2023-10-20 |
| 西藏零圆汽车租赁有限公司 | 91540192MA7MR3RT44 | 拉支罚字﹝2023﹞第00462号 | 2023-10-20 |
| 林芝市巴宜区福祥汽车租赁有限公司 | 91540402MA7GR54L26 | 拉支罚字﹝2023﹞第00471号 | 2023-10-20 |
| 河南中信测绘地理信息有限公司 | 914101053450266799 | 达住建罚决字﹝2023﹞10号 | 2023-10-20 |
| 拉萨志远汽车租赁有限公司 | 91540100783505266J | 拉支罚字﹝2023﹞第00458号 | 2023-10-18 |
| 西藏兴安昌施工图技术审查有限公司 | 9154000058577780X0 | 达住建罚决字﹝2023﹞12号 | 2023-10-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩