法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏广祺实业有限公司 | 915400003214034335 | 藏拉堆消行罚决字〔2024〕第0016号 | 2024-06-28 |
| 重庆鑫奥土石方工程有限公司西藏分公司 | 91540125MA6TB4K967 | 拉环罚〔2024〕9号 | 2024-06-26 |
| 西藏阜康医疗股份有限公司 | 91540000741924315Q | 拉卫医罚〔2024〕13号 | 2024-06-24 |
| 西藏零肆实业有限公司 | 91540191MAB025X017 | 〔拉〕文综罚字〔2024〕F-000005号 | 2024-06-17 |
| 西藏顺铂建设工程有限公司 | 91540195MA6TFMUA95 | 藏拉墨交执法〔路〕字〔2024〕年〔001〕号 | 2024-06-12 |
| 四川省遂达建筑劳务有限责任公司 | 915109000761367485 | 堆城罚〔2024〕0027 | 2024-06-05 |
| 西藏天雅物业管理有限公司 | 91540091MACJ56827J | 堆城罚〔2024〕0028 | 2024-06-05 |
| 拉萨市助农农牧业科技发展有限公司 | 9154010068682613XN | 拉农罚〔2024〕6号 | 2024-05-07 |
| 拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 11540125686834498M | 拉发改﹝2024﹞137号 | 2024-05-07 |
| 墨竹工卡巴桑工贸有限公司 | 91540127MA6T1ETM2N | 墨交法字5401272024004 | 2024-04-30 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩