法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 山南圣源雪鸽旅行社有限公司 | 91542200783505856H | 〔拉〕旅综罚告字〔2024〕13号 | 2024-09-19 |
| 西藏昊良旅游有限责任公司 | 91540195MA7CE9M1XB | 〔拉〕旅综罚告字〔2024〕18号 | 2024-09-19 |
| 西藏趣游旅行社有限公司 | 91540191MA6TDG6N5G | 〔拉〕旅综罚字〔2024〕22号 | 2024-09-19 |
| 西藏无境国际旅游有限公司 | 91540191MAD15JPN8M | 〔拉〕旅综罚字〔2024〕12号 | 2024-09-19 |
| 当雄县城投建设开发有限公司 | 91540122MA6TCERG0J | 当住建罚〔2024〕005号 | 2024-09-04 |
| 拉萨纳木措景区保护开发有限公司 | 91540100585765040U | 540122202408 | 2024-09-03 |
| 达孜正康诊所店 | 91540126MA7NHXEC0Q | 202401 | 2024-08-30 |
| 拉萨遂之康医药有限公司 | 91540192MAB05KBD5M | 拉医保处字〔2024〕第2号 | 2024-08-30 |
| 西藏恒星车辆检测有限公司 | 91540194MA6T1HBL8R | 拉环罚〔2024〕24号 | 2024-08-26 |
| 林周县江夏乡财胜矿业有限公司 | 91540121741912912X | 拉环罚〔2024〕16号 | 2024-08-26 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩