法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏荣耀房地产开发有限责任公司 | 91540125MAB029B296 | 拉发改〔2024〕472号 | 2024-12-31 |
| 西藏开源实业有限公司 | 91540126MA6TEJX7X0 | 拉住建字〔2024〕191号 | 2024-12-31 |
| 西藏黑牦牛户外旅游有限公司 | 91540194MA6TELP904 | 〔拉〕旅综罚字〔2024〕15号 | 2024-12-27 |
| 西藏力源商贸有限公司 | 91540127686828346E | 〔墨〕应急罚〔2024〕07号 | 2024-12-06 |
| 拉萨高新控股集团有限公司 | 915401006868476515 | 拉发改〔2024〕445号 | 2024-12-03 |
| 拉萨市城关区人民医院 | 12540102MB1Q2338XE | 拉环罚〔2024〕40号 | 2024-11-26 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2024〕157号 | 2024-11-13 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2024〕160号 | 2024-11-13 |
| 西藏建辉抗磨材料有限公司 | 9154000078352132XQ | 〔达〕应急罚〔2024〕02号 | 2024-10-28 |
| 西藏西维商贸有限公司 | 91540191MACU8H4E68 | 藏拉城消行罚决字〔2024〕第0034号 | 2024-10-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩