法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏蓬林酒店有限公司 | 9154019532138771XM | 拉发改〔2025〕85号 | 2025-03-14 |
| 四川省汇川送变电建设有限责任公司 | 91510000788128674C | 当林草罚〔2025〕1号 | 2025-03-13 |
| 西藏多源商务服务有限责任公司 | 91540000MA6T142Y13 | 〔拉〕文综罚字〔2025〕F-000002号 | 2025-02-26 |
| 拉萨快康门诊部有限公司 | 91540191MAB041P86F | 拉医保处字〔2025〕第1号 | 2025-02-25 |
| 拉萨阳光医院有限公司 | 915401006868314061 | 拉医保处字〔2025〕第2号 | 2025-02-25 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉发改〔2025〕53号 | 2025-02-13 |
| 西藏梦工场直播基地有限公司 | 91540125MABP9TWL33 | 堆人社监罚字〔2025〕第02号 | 2025-02-05 |
| 西藏嘉俊影业有限公司 | 91540191MACDT43H85 | 〔拉〕文综罚字〔2024〕F-00016号 | 2025-01-23 |
| 西藏友好旅游有限公司 | 91540194MA7FPQP26U | 〔拉〕文综罚字〔2024〕F-00019号 | 2025-01-23 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2025〕4号 | 2025-01-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩