行政许可公示
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 11540125686834498M | 540103202511230102 | 2025-11-22 |
| 拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 11540125686834498M | 540103202511220502 | 2025-11-22 |
| 拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 11540125686834498M | 540103202511220401 | 2025-11-22 |
| 拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 11540125686834498M | 540103202511220302 | 2025-11-22 |
| 拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 11540125686834498M | 540103202511220102 | 2025-11-22 |
| 拉萨市堆龙德庆区住房和城乡建设局 | 11540125686834498M | 540103202511220202 | 2025-11-22 |
| 林周县水利局 | 11540121741933828T | 用字第540121202500003号 | 2025-11-21 |
| 西藏雪狼市政建设有限公司 | 91540192MAB02FUR09 | 堆城管许可〔2025〕0056 | 2025-11-21 |
| 西藏瑞凯工程建设有限公司 | 91540125MA6TEML8X5 | D354152971 | 2025-11-21 |
| 西藏八方建筑工程有限责任公司 | 91540192MA6TF4AA2Q | D354163603 | 2025-11-21 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩