林周县水利局行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 建设项目用地预审与选址意见书 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 用字第540121202500003号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | 建设项目用地预审与选址意见书 |
| 许可编号 | 用字第540121202500003号 |
| 许可内容 | 工程区内共新建堤防11段,总长15.137km;其中左岸总长7.965km、右岸总长6.303km,均采用C25埋石混凝土结构;右岸冲沟1条,双边修建总长度0.869km,结构采用直立式钢筋骨架铅丝石笼。新建下河梯步12座,设置排水涵管9处。本次拆除原有堤防8处,总长5.998km,维修原有堤防0.8km。工程新建谷坊5座,河道清淤4处;新建截潜流坝取水口1座,水池1座,新建引水管1条,长191m;新建输水管1条,总长9699m;新建输水支管1条,长3044m,分水阀井1座,排气阀12座,排沙阀12处,给水栓106座;工程新种水保林面积 268.534亩、补栽水保林面积582.539亩。本工程水保植草主要在堤防背坡和堤顶,堤顶长度15.937km,平均宽度4.4m,植草面积105.1亩,植草种子采用高羊茅。 |
| 许可决定日期 | 2025-11-21 |
| 有效期自 | 2025-11-21 |
| 有效期至 | 2028-11-21 |
| 许可机关 | 林周县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540121741932294C |
| 数据来源单位 | 林周县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540121741932294C |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩