拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司
| 行政处罚决定书文号 | 〔墨〕应急罚〔2026〕10号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定。 |
| 违法事实 | 2026年6月25日-26日,国家矿山安全监察局青海局监察人员对西藏拉萨市墨竹工卡县甲玛乡龙达村,奴如吉白布采石场进行了暗查暗访。检查时该矿处于停产状态。此次检查发现违法违规行为如下:1.露天4020M-4030M平台道路边坡出现长30米,宽2CM的裂缝,存在垮塌风险。2.露天境界4060M-4030M开采平台未按设计要求采用自上而下开采。3.矿山未按设计要求设置安全平台、清扫平台。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。 |
| 处罚依据 | 以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定。 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 2026年6月25日-26日,国家矿山安全监察局青海局监察人员对西藏拉萨市墨竹工卡县甲玛乡龙达村,奴如吉白布采石场进行了暗查暗访。检查时该矿处于停产状态。此次检查发现违法违规行为如下:1.露天4020M-4030M平台道路边坡出现长30米,宽2CM的裂缝,存在垮塌风险。2.露天境界4060M-4030M开采平台未按设计要求采用自上而下开采。3.矿山未按设计要求设置安全平台、清扫平台。以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。 |
| 罚款金额(万元) | 12.300000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2026-07-18 |
| 处罚机关 | 墨竹工卡县应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540127783545073A |
| 数据来源单位 | 墨竹工卡县应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540127783545073A |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩