西藏集为建设工程有限公司
| 行政处罚决定书文号 | (拉)应急罚﹝2023﹞1号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 安全教育不到位违规上岗作业类违法行为 |
| 违法事实 | 2023年3月20日,我局接吴小平关于西藏集为建设工程有限公司安全教育不到位违规上岗作业违法行为举报,经立案和现场核查,所举报内容属实,你公司存在如下违法事项:一是未进行安全教育培训;二是劳动防护用品配备不齐全。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条、第九十九条 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 罚款9800元 |
| 罚款金额(万元) | 0.980000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2023-04-10 |
| 处罚机关 | 拉萨市应急管理局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540100741932665M |
| 数据来源单位 | 西藏自治区拉萨市应急管理局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100741932665M |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩