拉萨市城市管理和综合执法局
| 行政处罚决定书文号 | 拉环罚﹝2023﹞3号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款 |
| 违法事实 | 拉萨市城市管理和综合执法局,违反了《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第(二)项。符合立案条件,建议立案。 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第(二)项:违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:(二)超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的。 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 2023年3月30日执法人员对位于拉萨市堆龙德庆区羊达街道普布其村拉萨市城市管理和综合执法局负责运营的拉萨市流浪犬收容中心现场执法检查,发现:该单位场内冲洗狗舍的污水从雨水排口流到场外的叶普沟中,我局现场委托西藏蓝辰环保科技有限公司对该单位污水现场采样,2023年4月5日我局收到西藏蓝辰环保科技有限公司出具的编号为蓝辰检字202304第133号的检测报告,显示拉萨市城市管理和综合执法局负责运营的拉萨市流浪犬收容中心排到叶普沟的水悬浮物177、化学需氧量2.04×103、五日生化需氧量793、色度200、总磷23.3,超过了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定的排放限值(悬浮物限值为70,化学需氧量限值为100,五日生化需氧量限值为20,色度限值为50,总磷限值为0.5)。 |
| 罚款金额(万元) | 77.500000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2023-05-30 |
| 处罚机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩