拉萨升航甲玛龙达工贸有限公司行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 关于西藏拉萨市墨竹工卡县甲玛乡龙达村、奴如吉小组白布采石场制碱用石灰岩矿项目生态环境影响报告表的批复 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 拉环评审〔2026〕78号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 项目位于拉萨市墨竹工卡县甲玛乡龙达村奴如吉小组,开采区场址中心坐标为东经91度38分57.140秒,北纬29度46分9.035秒;加工区场址中心坐标为东经91度38分47.947秒,北纬29度46分14.171秒。项目建设性质为改扩建项目,建设内容为依托现有的1条石灰岩加工生产线和1条石灰石磨粉生产线,开采规模由原来的40万吨/年增至70万吨/年,至新开采平台区新建宽6米,长约1000米的内部运输道路,并对采石场、生产加工区、原料堆场、成品堆场、排土场、办公生活区及其他附属工程实施以新带老整改。矿山总用地面积为0.21366平方千米,其中开采面积为0.1854平方千米。开采标高为4065米至3910米,矿区累计查明矿石资源量为1327.3万吨,其中保有资源量为1196.2万吨,累计消耗资源量为131.1万吨,服务年限为13年。矿山采用自上而下、水平分台阶露天开采,自上而下依次形成4060米、4050米、4040米、4030米、4020米、4010米、4000米、3990米、3980米、3970米、3960米、3950米、3940米、3930米、3920米、3910米共16级台阶。工程总投资为976万元,其中环保投资为374.5万元。 |
| 许可决定日期 | 2026-09-09 |
| 有效期自 | 2026-09-09 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩