林周县卫生健康委员会行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 建设工程规划许可证 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 建字第540121202600002 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 总建筑面积92626.31㎡。包括已建建筑面积65964.52㎡;新建建筑面积2613.75㎡;远期拟建科研综合楼建筑面积24048.04㎡。其中:新建3层健康管理中心2613.75㎡、高度17.05m。 |
| 许可决定日期 | 2026-03-10 |
| 有效期自 | 2026-03-10 |
| 有效期至 | 2027-03-09 |
| 许可机关 | 林周县自然资源局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540121741932294C |
| 数据来源单位 | 林周县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540121741932294C |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩