尼木县水电队行政许可详情
| 行政许可决定文书名称 | 关于拉萨市尼木县棚布浦曲卡如乡赤朗段防洪工程环境影响报告表的批复 |
|---|---|
| 行政许可决定文书号 | 拉环评审﹝2024﹞1号 |
| 许可类别 | 普通 |
| 许可证书名称 | |
| 许可编号 | |
| 许可内容 | 项目位于拉萨市尼木县卡如乡赤朗村,项目新建护岸总长度6.874千米,其中1#护岸总长0.495千米,2#护岸总长1.027千米,3#护岸总长2.347千米,4#护岸总长1.974千米,5#护岸总长1.031千米;冲沟段排洪渠总长0.388千米。新建建筑物共31座,其中汇流口4处,排水涵管7座,进水闸2座,八字墙1座,下河梯步13座,农桥2座,人行桥1座,方涵1座。 |
| 许可决定日期 | 2024-01-03 |
| 有效期自 | 2024-01-03 |
| 有效期至 | 2099-12-31 |
| 许可机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 许可机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩