序号 | 部门 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 资金管理方式 | 备注 |
1 | 拉萨市住建局 | 人防易地建设费 | 项目总投资的2% | 区实施《中华人民共和国人民防空法》办法第十九条 | 缴入财政专户 | ||
2 | 拉萨市环境卫生管理局 | 5.生活垃圾处理费 | 吨 | 40 | 拉政发[2004]80号 | 缴入财政专户 | |
3 | 车管所 | 1.大小车牌 | 85 | 藏发改价格[2005]17号藏发改价格[2009]312号 | 缴入财政专户 | ||
2.挂车牌照费 | 50 | ||||||
3.三轮汽车、低速载货汽车拍照费 | 40 | ||||||
4,摩托车牌照费 | 35 | ||||||
5.摩托车场内道路技能考试 | 50 | ||||||
6.汽车类科目一考试 | 80 | ||||||
7.摩托车类科目一考试 | 40 | ||||||
8.汽车类科目三考试 | 90 | ||||||
9.摩托车类科目三考试 | 45 | ||||||
4 | 拉萨市公安局刑警支队 | 司法鉴定服务费 | 211 | 藏财经[2001]9号 | 缴入财政专户 | ||
5 | 拉萨市公安局城管分局 | 1.本地身份证换证 | 20 | 缴入财政专户 | |||
2.本地身份证补办 | 40 | ||||||
3.异地身份证换证 | 20 | ||||||
4.异身份证补办 | 40 | ||||||
5.更换补领户口本 | 6 | ||||||
6 | 市水利局 | 水资源 | T | 0.2 | 藏政发[2015]55号 | 缴入财政专户 |
责任编辑:扎西次仁
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻