法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏航疆商务服务有限公司 | 91540195MAC6BNQE7U | 拉支罚字﹝2023﹞第00369号 | 2023-08-10 |
| 西藏航疆商务服务有限公司 | 91540195MAC6BNQE7U | 拉支罚字﹝2023﹞第00368号 | 2023-08-10 |
| 西藏三鸣饲料有限责任公司 | 915400916868052161 | (拉)应急罚﹝2023﹞6号 | 2023-08-10 |
| 西安东方园林景观工程股份有限公司西藏分公司 | 91540126MAB04J4N4J | 达住建行罚﹝2023﹞7号 | 2023-08-10 |
| 西藏德创建筑工程有限公司 | 915400000957793947 | 达住建行罚﹝2023﹞6号 | 2023-08-07 |
| 当雄县格达乡央热村村民委会员 | 54540122ME2447018Y | 当林草〔草原〕罚〔2023〕2号 | 2023-08-03 |
| 西藏西域里汽车文化有限公司 | 91540091MA7NK2TMXB | 拉支罚字﹝2023﹞第00362号 | 2023-08-02 |
| 墨竹工卡天墨交通客运公司 | 91540127MA6T2193X1 | 藏交墨运管罚字〔036〕0000764 | 2023-08-01 |
| 尼木县泓一建筑有限公司 | 91540123MA6TCXYW8Y | 蔡城执罚﹝2023}001号 | 2023-08-01 |
| 西藏金和矿业有限公司 | 9154000068680714XA | (墨)应急罚﹝2023﹞08号 | 2023-07-31 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩