法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏吉祥粮农业发展股份有限公司 | 915400910646934597 | 拉人社监罚字〔2026〕第5号 | 2026-02-13 |
| 西藏吉祥粮农业发展股份有限公司 | 915400910646934597 | 拉人社监罚字〔2026〕第5号 | 2026-02-13 |
| 北京神州汽车租赁有限公司柳梧新区分公司 | 91540195MACP8JM90P | 2026010 | 2026-02-11 |
| 北京神州汽车租赁有限公司柳梧新区分公司 | 91540195MACP8JM90P | 2026010 | 2026-02-11 |
| 西藏森坤工贸有限公司 | 91540091MADA68RR7J | 拉环罚〔2025〕52号 | 2026-02-10 |
| 南京领行科技股份有限公司拉萨分公司 | 91540091MAB02P9P80 | 藏拉交执路罚〔2026〕69号 | 2026-02-09 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕52号 | 2026-02-06 |
| 拉萨奥客斯影院有限公司 | 91540194MAE72X2964 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025F-000071号〕 | 2026-02-06 |
| 拉萨奥客斯影院有限公司 | 91540194MAE72X2964 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025F-000071号〕 | 2026-02-06 |
| 北京神州汽车租赁有限公司柳梧新区分公司 | 91540195MACP8JM90P | 藏拉交执路罚〔2026〕60号 | 2026-02-05 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩