法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏鑫茂矿业有限公司 | 91540000741914061Q | 〔墨〕应急罚〔2025〕01号 | 2025-07-04 |
| 西藏领遇旅游服务有限公司 | 91540191MAD9PJEC4U | 〔拉〕文综罚字〔2025〕F-000022号 | 2025-07-01 |
| 西藏景博环境监测科技有限公司 | 91540195MA6T3HHQ8X | 拉环罚〔2025〕9号 | 2025-07-01 |
| 西藏景博环境监测科技有限公司 | 91540195MA6T3HHQ8X | 拉环罚〔2025〕9号 | 2025-07-01 |
| 西藏圣光旅游有限公司 | 91540000321376893B | 〔拉〕文综罚字〔2025〕F-000021号 | 2025-06-25 |
| 西藏趣野旅行社有限公司 | 91540191MAB04L6L6L | 〔拉〕文综罚字〔2025〕F-000006号 | 2025-06-25 |
| 西藏泰迪体育文化有限公司 | 91540194MADBTL76XH | 拉卫公罚〔2025〕第503号 | 2025-06-23 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉发改〔2025〕168号 | 2025-06-20 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 9150023373982637X8 | 当住建罚〔2025〕008号 | 2025-06-19 |
| 当雄县住房和城乡建设局 | 115401226868318952 | 当林草罚〔2025〕3号 | 2025-06-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩