法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天湖物业管理有限公司 | 91540100741925019G | 藏拉堆消行罚决字〔2026〕第0001号 | 2026-03-18 |
| 西藏荒野镖局汽车租赁有限公司 | 91540194MA7CQ8CP5C | 藏拉交执路罚〔2026〕98号 | 2026-03-18 |
| 四川好运行商务服务有限公司 | 91510107MA61TRMB0Y | 藏拉交执路罚〔2026〕90号 | 2026-03-12 |
| 西藏腾邦旅行社有限责任公司 | 91540195MA6T2GFQ7G | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000056号 | 2026-03-06 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕82号 | 2026-03-06 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕77号 | 2026-03-06 |
| 西藏乐途户外旅游有限公司 | 915400000646623889 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000050号 | 2026-03-06 |
| 西藏春秋旅行社有限公司 | 91540000735543727B | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000039号 | 2026-03-06 |
| 西藏角马旅游有限公司 | 91540191MACJ6D7U4W | 〔藏拉〕文综罚告字〔2025〕F-000057号 | 2026-03-06 |
| 山南市乃东区金当寄卖有限公司 | 91542221MAEQULQTXC | 2026004 | 2026-02-13 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩