法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕114号 | 2026-03-27 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕112号 | 2026-03-27 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕111号 | 2026-03-27 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕108号 | 2026-03-27 |
| 西藏五洲医院有限公司 | 915400003538436013 | 拉医保处字〔2026〕第1号 | 2026-03-24 |
| 西藏紫星藏行旅游有限责任公司 | 91540000MA6T111H80 | 〔藏拉〕文综罚字〔2025〕F-000069号 | 2026-03-23 |
| 西藏怡安消防有限公司 | 91540125MADGFN5E6F | 藏拉消行罚决字〔2026〕第0005号 | 2026-03-20 |
| 西藏怡安消防有限公司 | 91540125MADGFN5E6F | 藏拉消行罚决字〔2026〕第0004号 | 2026-03-20 |
| 西藏景晖消防技术服务有限公司 | 91540195MAE0A1F80A | 藏拉消行罚决字〔2026〕第0003号 | 2026-03-20 |
| 西藏怡安消防有限公司 | 91540125MADGFN5E6F | 藏拉消行罚决字〔2026〕第0001号 | 2026-03-20 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩