法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏威庭汽车租赁有限责任公司 | 91540195MA7MUU0C3W | 拉支罚字﹝2023﹞第00157号 | 2023-04-26 |
| 西藏牧马人户外越野有限公司 | 91540194MA6T1E3B7A | 拉支罚字〔2023〕第00150号 | 2023-04-25 |
| 西藏嗨有车汽车租赁有限公司 | 91540195MAB04HGL9T | 拉支罚字〔2023〕第00152号 | 2023-04-25 |
| 西藏扑通汽车服务有限公司 | 91540195MA7HG19D98 | 拉支罚字〔2023〕第00147号 | 2023-04-25 |
| 西藏运腾汽车租赁有限公司 | 91540100353812469D | 拉支罚字〔2023〕第00153号 | 2023-04-25 |
| 西藏归来者汽车租赁有限公司 | 91540191MABP34621J | 拉支罚字〔2023〕第00149号 | 2023-04-25 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司西藏分公司 | 91540195MACDAB005R | 拉支罚字〔2023〕第00151号 | 2023-04-25 |
| 北京神州汽车租赁有限公司柳梧新区分公司 | 91540195MACP8JM90P | 2024002 | 2023-04-25 |
| 西藏扑通汽车服务有限公司 | 91540195MA7HG19D98 | 拉支罚字﹝2023﹞第00147号 | 2023-04-25 |
| 西藏牧马人户外越野有限公司 | 91540194MA6T1E3B7A | 拉支罚字﹝2023﹞第00150号 | 2023-04-25 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩