法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏安美途汽车租赁有限责任公司 | 91540193MA7MTT7796 | 拉支罚字﹝2023﹞第00273号 | 2023-06-08 |
| 西藏海亮物业服务有限公司 | 91540000686830294C | 藏拉柳消行罚决字〔2023〕第0009号 | 2023-06-07 |
| 郑州合众汽车租赁有限公司 | 914101007850952991 | 拉支罚字﹝2023﹞第00261号 | 2023-06-06 |
| 拉萨味谷茗品餐饮有限公司 | 91540125MACR5TU27K | 藏拉堆消行罚决字〔2024〕第0014号 | 2023-05-31 |
| 西藏尊航汽车租赁有限公司 | 91540192MAB036A97L | 拉支罚字〔2023〕第00252号 | 2023-05-30 |
| 西藏林周县鲁杰建材工贸有限公司 | 91540121MA6T128W8W | 拉环罚﹝2023﹞4号 | 2023-05-30 |
| 西藏泰成乳业有限公司 | 91540126MA6T1J4N5J | 拉环罚﹝2023﹞2号 | 2023-05-30 |
| 西藏尊航汽车租赁有限公司 | 91540192MAB036A97L | 拉支罚字﹝2023﹞第00252号 | 2023-05-30 |
| 拉萨市城市管理和综合执法局 | 11540100741932358W | 拉环罚﹝2023﹞3号 | 2023-05-30 |
| 西藏倾城娱乐有限公司 | 91540195MA6T1H9F6H | 藏拉消行罚决字〔2023〕第0002号 | 2023-05-29 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩