法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏三马汽车服务有限责任公司 | 91540194MA6T4L1C8M | 拉支罚字﹝2023﹞第00401号 | 2023-09-19 |
| 西藏春捷汽车租赁有限公司 | 91540191MA7F26H25N | 拉支罚字﹝2023﹞第00404号 | 2023-09-19 |
| 林芝盛泰文旅发展有限公司 | 91540400MAB0376R1A | 拉支罚字﹝2023﹞第00403号 | 2023-09-19 |
| 西藏筑屹检测有限公司 | 91540125MA7J0FKB52 | 拉住建字﹝2023﹞113号 | 2023-09-19 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司 | 91510107MA7LXPDA1K | 拉支罚字〔2023〕第00384号 | 2023-09-18 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司 | 91510107MA7LXPDA1K | 拉支罚字〔2023〕第00380号 | 2023-09-18 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司 | 91510107MA7LXPDA1K | 拉支罚字〔2023〕第00381号 | 2023-09-18 |
| 西藏佳斯特信息技术有限公司 | 91540195MA6T4W3TXQ | 拉支罚字〔2023〕第00399号 | 2023-09-18 |
| 西藏蜗旅网络科技有限公司 | 91540195MAB021DDXD | 拉支罚字〔2023〕第00395号 | 2023-09-18 |
| 西藏西湘子汽车租赁服务有限公司 | 91540191MAB02YCJ21 | 拉支罚字〔2023〕第00397号 | 2023-09-18 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩