法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 林芝市巴宜区福祥汽车租赁有限公司 | 91540402MA7GR54L26 | 拉支罚字〔2023〕第00471号 | 2023-10-20 |
| 西藏零圆汽车租赁有限公司 | 91540192MA7MR3RT44 | 拉支罚字〔2023〕第00462号 | 2023-10-20 |
| 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 121000004000127728 | 达住建罚决字﹝2023﹞11号 | 2023-10-20 |
| 西藏零圆汽车租赁有限公司 | 91540192MA7MR3RT44 | 拉支罚字﹝2023﹞第00462号 | 2023-10-20 |
| 林芝市巴宜区福祥汽车租赁有限公司 | 91540402MA7GR54L26 | 拉支罚字﹝2023﹞第00471号 | 2023-10-20 |
| 河南中信测绘地理信息有限公司 | 914101053450266799 | 达住建罚决字﹝2023﹞10号 | 2023-10-20 |
| 拉萨志远汽车租赁有限公司 | 91540100783505266J | 拉支罚字〔2023〕第00458号 | 2023-10-18 |
| 拉萨志远汽车租赁有限公司 | 91540100783505266J | 拉支罚字﹝2023﹞第00458号 | 2023-10-18 |
| 西藏兴安昌施工图技术审查有限公司 | 9154000058577780X0 | 达住建罚决字﹝2023﹞12号 | 2023-10-17 |
| 威海市兴安达信息技术有限责任公司西藏分公司 | 91540191MAB024084W | 拉支罚字﹝2023﹞第00453号 | 2023-10-12 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩