法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏云泰建设有限公司 | 91540000686814171Q | 达住建罚决字﹝2023﹞第24号 | 2023-11-17 |
| 西藏嘉民藏宴餐饮有限公司 | 91540125MAC5Y4BY8P | 藏拉堆消行罚决字〔2023〕第0022 | 2023-11-16 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司 | 91510107MA7LXPDA1K | 拉支罚字〔2023〕第00509号 | 2023-11-16 |
| 西藏凯莱国际旅行社有限公司 | 91540000686803114W | (拉)旅综案立字﹝2023﹞9号 | 2023-11-16 |
| 西藏那蓝旅行社有限公司 | 91540100321327848B | (拉)旅综案立字﹝2023﹞7号 | 2023-11-16 |
| 西藏天涯旅游有限公司 | 91542221MA6T1BJJ64 | (拉)旅综案立字﹝2023﹞8号 | 2023-11-16 |
| 成都蓉成众合汽车租赁有限公司 | 91510107MA7LXPDA1K | 拉支罚字﹝2023﹞第00509号 | 2023-11-16 |
| 神州租车(厦门)有限公司昆明分公司 | 91530111MA6NH5MD15 | 拉支罚字〔2023〕第00504号 | 2023-11-15 |
| 北京神州汽车租赁有限公司西安分公司 | 91610104673251867G | 拉支罚字〔2023〕第00502号 | 2023-11-15 |
| 神州租车(厦门)有限公司南京分公司 | 91320105MA1XQHJJ38 | 拉支罚字〔2023〕第00503号 | 2023-11-15 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩