法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 神州租车(厦门)有限公司昆明分公司 | 91530111MA6NH5MD15 | 拉支罚字﹝2023﹞第00522号 | 2023-11-20 |
| 西藏巨龙铜业有限公司 | 91540127783518411T | (拉)应急罚﹝2023﹞019号 | 2023-11-20 |
| 拉萨城投祁连山水泥有限公司 | 91540126MA6T4N2F41 | (拉)应急罚﹝2023﹞028号 | 2023-11-20 |
| 北京神州汽车租赁有限公司青岛分公司 | 91370203671764319E | 拉支罚字〔2023〕第00511号 | 2023-11-17 |
| 西藏春捷汽车租赁有限公司 | 91540191MA7F26H25N | 拉支罚字〔2023〕第00515号 | 2023-11-17 |
| 北京神州汽车租赁有限公司武汉分公司 | 914201056727558288 | 拉支罚字〔2023〕第00510号 | 2023-11-17 |
| 北京神州汽车租赁有限公司青岛分公司 | 91370203671764319E | 拉支罚字﹝2023﹞第00511号 | 2023-11-17 |
| 西藏春捷汽车租赁有限公司 | 91540191MA7F26H25N | 拉支罚字﹝2023﹞第00515号 | 2023-11-17 |
| 北京神州汽车租赁有限公司武汉分公司 | 914201056727558288 | 拉支罚字﹝2023﹞第00510号 | 2023-11-17 |
| 中铁五局集团有限公司 | 91520000214400165L | 达住建罚决字﹝2023﹞第23号 | 2023-11-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩