法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2023〕170号 | 2023-12-21 |
| 林芝市华伟建筑劳务有限公司 | 91540402MA6T3PDD80 | 堆城罚〔2023〕0036 | 2023-12-21 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2023〕167号 | 2023-12-20 |
| 拉萨阳光妇产医院有限公司 | 91540100064685950R | 拉卫医罚〔2023〕009 | 2023-12-19 |
| 拉萨高新控股集团有限公司 | 915401006868476515 | 拉住建字〔2023〕166号 | 2023-12-18 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2023〕165号 | 2023-12-18 |
| 拉萨高新控股集团有限公司 | 915401006868476515 | 拉住建字﹝2023﹞166号 | 2023-12-18 |
| 西藏纳木措实业有限公司当雄分公司 | 91540122MA6T1DY52D | (拉)应急罚﹝2023﹞17号 | 2023-12-18 |
| 拉萨市城市建设投资经营有限公司 | 91540100783505979L | 拉住建字〔2023〕163号 | 2023-12-15 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 9150023373982637X8 | 拉住建字〔2023〕159号 | 2023-12-13 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩