法人行政处罚信息
| 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚时间 |
|---|---|---|---|
| 西藏穿越汽车租赁有限公司 | 91540194MADEKE4Y42 | 藏拉交执路罚〔2026〕149号 | 2026-04-08 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕147号 | 2026-04-08 |
| 西藏万锦汽车租赁有限公司 | 91540191MAEN24QL2N | 藏拉交执路罚〔2026〕144号 | 2026-04-07 |
| 西藏润沅汽车租赁有限公司 | 91540194MADRMPLC5A | 藏拉交执路罚〔2026〕143号 | 2026-04-07 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕146号 | 2026-04-07 |
| 西藏天海集团有限责任公司 | 91540000686811501J | 拉住建字〔2026〕9号 | 2026-04-07 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕139号 | 2026-04-03 |
| 西藏四方文化发展有限公司 | 915400003214192089 | 拉住建字〔2026〕6号 | 2026-04-03 |
| 滴滴出行科技有限公司拉萨分公司 | 91540195MA6TF1UW1E | 藏拉交执路罚〔2026〕135号 | 2026-04-02 |
| 西藏青创网咖有限公司 | 91540191MA6TET9X7Y | 〔藏拉〕文综罚字〔2026〕F-000003号 | 2026-04-02 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩