水中净鸿源环保科技发展有限公司
| 行政处罚决定书文号 | 拉环曲罚〔2021〕03号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》 |
| 违法事实 | 曲水中净鸿源环保科技发展有限公司将生产洗砂废水通过三个未做防身措施的土坑直排 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第39条之规定 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 曲水中净鸿源环保科技发展有限公司将生产洗砂废水通过排放至土坑中,未采取防渗漏措施,上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第39条之规定。2021年7月29日当面送达2021年9月15日当面送达《行政处罚事先告知书》(拉曲环发告字〔2021〕03号,告知陈述申辩和听证申请权。依据《中华人民共国和国水污染防治法》第83条规定作出如下行政处罚。1.立即停止违法违规行为,对污染区域进行整治、2..罚款贰万元。 |
| 罚款金额(万元) | 2.000000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2021-09-13 |
| 处罚机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩