西藏绿土生态环境科技有限公司
| 行政处罚决定书文号 | 拉环罚〔2024〕10号 |
|---|---|
| 违法行为类型 | 违反水污染防治制度案 |
| 违法事实 | 2024年5月7日,经我局执法人员对西藏绿土生态环境科技有限公司进行现场检查:发现该公司主要从事利用生活污水处理厂水处理污泥为原料生产有机肥,检查时发现该公司因设备故障导致污泥泄漏溢流,未能及时清理干净,部分含水处理污泥的黑色废水直接排入厂内雨水管道,通过厂外市政雨水管道排至德吉村1组灌溉渠,顺渠排入拉萨河。我局现场委托西藏永蓝环保科技有限公司对排入拉萨河的废水取样监测,西藏永蓝环保科技有限公司2024年5月13日出具的编号为SC240507001检测报告显示:化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂8项指标超过《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(二)项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 罚款 |
| 罚款金额(万元) | 69.750000 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | -- |
| 处罚决定日期 | 2024-07-19 |
| 处罚机关 | 拉萨市生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11540100433200147X |
| 数据来源单位 | 拉萨市生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11540100433200147X |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩