法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏全景建设工程有限公司 | 91540192MAE42LCR18 | D354476340 | 2026-01-15 |
| 西藏天湖建筑工程有限公司 | 91540122783536767C | D354471068 | 2026-01-15 |
| 西藏彤鼎建设工程有限公司 | 91540091MAB03BJP97 | D354173913 | 2026-01-15 |
| 墨竹工卡直孔恭磉岭商贸有限公司 | 91540127MAE7U2EH6X | 墨公治特字〔2026〕第001号 | 2026-01-13 |
| 当雄县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) | 11540122009911265X | 540122202600002 | 2026-01-13 |
| 西藏宣梧建设工程有限公司 | 91540195MAB03HYE0G | D354172495 | 2026-01-13 |
| 西藏锐创建筑劳务有限公司 | 91540200MADH0DTT35 | D354473626 | 2026-01-13 |
| 当雄县交通运输局 | 11540122MB17356310 | 540122202600001 | 2026-01-12 |
| 西藏彩桥烟花鞭炮销售有限公司 | 91540000741919380W | 〔拉〕YHPF〔2026〕2号 | 2026-01-12 |
| 西藏英海商贸有限公司 | 915400005857609442 | 〔拉〕YHPF〔2026〕1号 | 2026-01-12 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩