法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏鸿瑞汽车贸易有限公司 | 915400007109138082 | (拉税一分)许准字〔2022〕第(169)号 | 2022-10-27 |
| 西藏天海实业有限公司 | 915400002196703326 | (拉税一分)许准字〔2022〕第(164)号 | 2022-10-27 |
| 西藏宏发建筑工程有限公司 | 91540100710910201R | (拉税一分)许准字〔2022〕第(177)号 | 2022-10-27 |
| 西藏百事达人力资源服务有限公司 | 91540192MA6T1E8C7T | (拉税西分)许准字〔2022〕第(630)号 | 2022-10-27 |
| 西藏逸屋广告装饰有限公司 | 91540194MA6TCB309L | (拉税西分)许准字〔2022〕第(639)号 | 2022-10-27 |
| 拉萨建隆钢结构有限公司 | 91540125585761269F | (堆税)许准字〔2022〕第(779)号 | 2022-10-27 |
| 西藏宏发建筑工程有限公司宏发赛鑫商场 | 91540100686812600H | (拉税一分)许准字〔2022〕第(181)号 | 2022-10-27 |
| 西藏博运实业有限公司 | 91540125MA6TCNLM63 | (堆税)许准字〔2022〕第(784)号 | 2022-10-27 |
| 西藏晓宇商贸有限公司 | 91540193MAB02TUJ39 | (拉税西分)许准字〔2022〕第(642)号 | 2022-10-27 |
| 西藏嘉布拉日商贸有限公司 | 91540193MA6TF9AQ79 | (拉税北分)许准字〔2022〕第(409)号 | 2022-10-27 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩