法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏财贵商贸有限公司 | 91540195MAB02WCA37 | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1106)号 | 2022-10-28 |
| 西藏玛内噶文化传媒有限公司 | 91540192MA6T57QP0P | (拉税西分)许准字〔2022〕第(654)号 | 2022-10-28 |
| 西藏勇博信息咨询服务有限公司 | 91540125MA7EUPF85Q | (堆税)许准字〔2022〕第(814)号 | 2022-10-28 |
| 西藏中科实业有限公司 | 91540125MA6TD65701 | (堆税)许准字〔2022〕第(800)号 | 2022-10-28 |
| 西藏田野园林绿化工程有限公司 | 915400005857911267 | (堆税)许准字〔2022〕第(792)号 | 2022-10-28 |
| 西藏博物馆文化艺术品开发中心 | 91540000783502479D | (拉税西分)许准字〔2022〕第(681)号 | 2022-10-28 |
| 西藏欢缘厚晶实业有限公司 | 91540195MAB02F0W0E | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1112)号 | 2022-10-28 |
| 西藏天源路桥有限公司 | 91540000710917059R | (拉税一分)许准字〔2022〕第(202)号 | 2022-10-28 |
| 西藏宏发物业有限公司 | 91540100321332030P | (拉税一分)许准字〔2022〕第(179)号 | 2022-10-27 |
| 西藏睿欧汽车销售服务有限公司 | 91540125MA6T13B32J | (堆税)许准字〔2022〕第(787)号 | 2022-10-27 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩