法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏圣磊商贸有限责任公司 | 91540192MAB02M884K | (拉税西分)许准字〔2022〕第(670)号 | 2022-10-28 |
| 西藏舒尚客观景酒店有限公司 | 91540194MAB04K3Y0F | (拉税西分)许准字〔2022〕第(682)号 | 2022-10-28 |
| 西藏恒源人力资源咨询有限公司 | 91540000686804504R | (拉税西分)许准字〔2022〕第(661)号 | 2022-10-28 |
| 西藏瑞塑管道有限公司 | 91540125MAB04M8H9T | (堆税)许准字〔2022〕第(793)号 | 2022-10-28 |
| 西藏建投启元建设项目总承包有限公司 | 91540000686820192Q | (拉税一分)许准字〔2022〕第(193)号 | 2022-10-28 |
| 西藏智慧之宝商贸有限公司 | 91540125MA6TC1L9X6 | (堆税)许准字〔2022〕第(803)号 | 2022-10-28 |
| 西藏哈来吧文化传媒有限公司 | 91540125MA6T3Y9K4G | (堆税)许准字〔2022〕第(795)号 | 2022-10-28 |
| 西藏丰泰管业有限责任公司 | 91540125MA6T1QF813 | (堆税)许准字〔2022〕第(799)号 | 2022-10-28 |
| 西藏华善人力资源有限公司 | 91540194MA6TDL1P37 | (拉税西分)许准字〔2022〕第(646)号 | 2022-10-28 |
| 西藏能源投资有限公司 | 91540000585782238K | (拉税一分)许准字〔2022〕第(197)号 | 2022-10-28 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩