法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏胜盾物业管理有限公司 | 91540125MAB04KYU57 | (堆税)许准字〔2022〕第(816)号 | 2022-10-28 |
| 西藏印象欧罗巴餐饮管理有限公司 | 91540000686826180W | (拉税西分)许准字〔2022〕第(669)号 | 2022-10-28 |
| 西藏翰兴信息技术有限公司 | 91540195MA6T4HPX17 | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1108)号 | 2022-10-28 |
| 西藏润瑞建设工程有限公司 | 91540125MA7GCCLJ1L | (堆税)许准字〔2022〕第(812)号 | 2022-10-28 |
| 西藏丰泰管业有限责任公司 | 91540125MA6T1QF813 | (堆税)许准字〔2022〕第(796)号 | 2022-10-28 |
| 西藏扭利文化创意有限公司 | 91540192MA6TDAYH80 | (拉税北分)许准字〔2022〕第(419)号 | 2022-10-28 |
| 西藏祥瑞汽车销售有限公司 | 915400007835388343 | (拉税一分)许准字〔2022〕第(191)号 | 2022-10-28 |
| 西藏星驰实业有限公司 | 91540194MA6T4T1527 | (拉税西分)许准字〔2022〕第(668)号 | 2022-10-28 |
| 西藏查雄汽车租赁有限公司 | 91540192MA6TFL6H0N | (拉税北分)许准字〔2022〕第(417)号 | 2022-10-28 |
| 西藏三建司建筑工程有限公司 | 915401007109089379 | (拉税一分)许准字〔2022〕第(204)号 | 2022-10-28 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩