法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏中瑞电气设备制造有限公司 | 91540194MA6T1CLD2Y | (拉税一分)许变更准字〔2022〕第(13)号 | 2022-11-23 |
| 西藏抖梦文化传媒有限公司 | 91540125MAB04P3U1E | (堆税)许准字〔2022〕第(823)号 | 2022-11-23 |
| 西藏阜康健康管理有限公司医药超市 | 91540000MA6T114Y68 | (拉税北分)税许受字〔2022〕第(5)号 | 2022-11-22 |
| 西藏佳全商贸有限公司 | 91540125MA6TFRTB4H | (堆税)许准字〔2022〕第(821)号 | 2022-11-22 |
| 西藏热丹霖建设有限公司林周分公司 | 91540121MA7DR9B978 | (林周税)税许受字〔2022〕第(2)号 | 2022-11-21 |
| 西藏泳城工程机械有限公司 | 91540125MA6TCREC0T | (堆税)许准字〔2022〕第(820)号 | 2022-11-21 |
| 西藏热丹霖建设有限公司林周分公司 | 91540121MA7DR9B978 | (林周税)许准字〔2022〕第(62)号 | 2022-11-21 |
| 雪城加油站 | 915401257355405504 | 拉应经(乙)字﹝2022﹞27号 | 2022-11-18 |
| 西藏关圣实业有限公司 | 91540191MAB03YBB68 | (拉税东分)许准字〔2022〕第(935)号 | 2022-11-18 |
| 西藏百悟仓商贸有限公司 | 91540122MAB0376T8D | (当税)税许受字〔2022〕第(3)号 | 2022-11-17 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩