法人行政许可信息
| 行政人名称 | 统一社会信用代码 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏朝美实业有限公司 | 91540195MAC567814L | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1157)号 | 2022-12-12 |
| 拉萨塔玛工贸有限公司 | 91540191MA6TBMDA9W | (拉税东分)许准字〔2022〕第(978)号 | 2022-12-12 |
| 西藏圣世纪汽车租赁有限公司 | 91540195MAB02TBT4N | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1156)号 | 2022-12-12 |
| 西藏险峰长晴创业投资管理有限公司 | 91540000585773438E | (拉税柳分)许准字〔2022〕第(1154)号 | 2022-12-12 |
| 西藏藏乔烘焙食品销售有限公司 | 91540191MABUJKYW0D | JY25401020213325 | 2022-12-12 |
| 西藏攀方之芮农业科技发展有限公司 | 91540191MAB02E5E2H | (拉税东分)许准字〔2022〕第(975)号 | 2022-12-12 |
| 西藏三木广告装饰有限公司 | 91540125MA7N3GYG8P | (拉税东分)许准字〔2022〕第(974)号 | 2022-12-12 |
| 西藏优藏园商贸有限公司 | 91540100MAB02MN04J | (拉税西分)税许受字〔2022〕第(49)号 | 2022-12-12 |
| 西藏珍龙建材有限公司 | 91540000783528003P | 91540000783528003P001Q | 2022-12-11 |
| 当雄县康玛温泉酒店管理有限责任公司 | 91540122MA6TB7804K | MD540122S2022-0004 | 2022-12-09 |

首页
信用动态
政策法规
信用公示
信用服务
个人信用
联合奖惩